—— 產品中心


產品詳細
| 數控跑車C技術參數 | C-MJ-60-300 | C-MJ-60-400 | C-MJ-80-500 |
| 鋸切長度 | 1000-3000mm | 1000-4000mm | 1000-5000mm |
| 最小鋸切厚度 | 3mm | 3mm | 3mm |
| 最大鋸切直徑 | 600mm | 600mm | 800mm |
| 最小鋸切直徑 | 150mm | 150mm | 150mm |
| 送料速度 | 5-35m/min | 5-35m/min | 5-35m/min |
| 回車速度 | 50m/min | 50m/min | 50m/min |
| 鋸切板材規格 | ≥3mm可調節 | ≥3mm可調節 | ≥3mm可調節 |
| 電機總功率 | 380V-50Hz 8kw | 380V-50Hz 8kw | 380V-50Hz 10.3kw |
| 規格(長寬高) | 8500×2000×2000mm | 11800×2000×2000mm | 11800×2200×2000mm |
