—— 產品中心


產品詳細
| 數控跑車D技術參數 | D-MJ-50-250 | D-MJ-50-300 | D-MJ-50-400 |
| 鋸切長度 | 1000-2500mm | 1000-3000mm | 1000-4000mm |
| 最小鋸切厚度 | 3mm | 3mm | 3mm |
| 最大鋸切直徑 | 500mm | 500mm | 500mm |
| 最小鋸切直徑 | 100mm | 100mm | 100mm |
| 送料速度 | 5-35m/min | 5-35m/min | 5-35m/min |
| 回車速度 | 50m/min | 50m/min | 50m/min |
| 鋸切板材規格 | ≥3mm可調節 | ≥3mm可調節 | ≥3mm可調節 |
| 電機總功率 | 380V-50Hz 5kw | 380V-50Hz 5kw | 380V-50Hz 5.7kw |
| 規格(長寬高) | 7500×1600×2000mm | 8500×1600×1800mm | 11800×1600×1800mm |
